фото модели
по запросу
RS-550по запросу
Компактный райдер · 4600 м²/ч
- Ширина
- 550 мм
- м²/ч
- 4600
- Батарея
- 24 В / 103 А·ч
Поломоечные машины с местом оператора — для складов, РЦ, ТЦ и производств, где нужно мыть тысячи квадратных метров за смену.




Нажмите «В расчёт», чтобы добавить модель в набор — количество укажете в форме ниже.
| Модель | Ширина | м²/ч | Батарея | Работа | Чистая | Грязная | Вес | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS-550 | 550 мм | 4600 м²/ч | 24 В / 103 А·ч | 3–4 ч | 70 л | 80 л | 181,5 кг | |
| RS-550/700 | 550 / 700 мм | 4600 / 5900 м²/ч | 24 В / 103 А·ч | 4–5 ч | 85 л | 90 л | 205 кг | |
| RS-650 | 650 мм | 4800 м²/ч | 24 В / 150 А·ч | 4–5 ч | 90 л | 115 л | 352 кг | |
| RS-780 | 780 мм | 6500 м²/ч | 25,6 В / 200 А·ч, литий | 3–4 ч | 138 л | 140 л | 380 кг | |
| RS-850 | ≈850 мм | 6300 м²/ч | — | — | 150 л | 160 л | — | |
| RS-1020B | 1020 мм | 8800 м²/ч | 38,4 В / 200 А·ч, литий | 6–8 ч | 240 л | 260 л | 556 кг | |
| RS-1100 | 1100 мм | 10 000 м²/ч | 36 В / 320 А·ч | 7–8 ч | 280 л | 300 л | 977 кг |

Мы десять лет убираем склады и распределительные центры. Технику, которую продаём, сначала проверяем в своих сменах.
Добавьте технику в набор — несколько моделей, у каждой своё количество. Менеджер посчитает покупку, аренду или рассрочку и пришлёт предложение.