
U-920
ручная
- Ширина
- 920 мм
- м²/ч
- 3860
- Бак
- 55 л
Подметальные машины для мусора, песка, листвы и пыли — от ручных моделей до машин с закрытой кабиной и пушкой тумана.






Остальные модели — в таблице ниже. Фото и полные характеристики пришлём по запросу.
Нажмите «В расчёт», чтобы добавить модель в набор — количество укажете в форме ниже.
| Модель | Тип | Ширина | м²/ч | Бак | Батарея | Работа | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-920 | ручная | 920 мм | 3860 м²/ч | 55 л | — | — | |
| U-1000 | ручная | 1000 мм | 4200 м²/ч | 22 л | 12 В / 100 А·ч | 4–5 ч | |
| U-775/1050 | ручная | 775 / 1050 мм | до 5250 м²/ч | 45 л | 24 В / 32 А·ч | 3–4 ч | |
| U-850 | ручная | 850 мм | до 5250 м²/ч | 56 л | 24 В / 12 А·ч | 5 ч | |
| US-1000 | райдер | 1000 мм | 6500 м²/ч | 60 л | 48 В / 67 А·ч | 2,5–3 ч | |
| US-1300 | райдер | 1250 мм | до 8400 м²/ч | 80 л | 24 В / 52 А·ч | 2–3 ч | |
| US-1400 | райдер | 1400 мм | до 8000 м²/ч | 120 л | 48 В / 67 А·ч | 2–4 ч | |
| US-1450 | райдер | 1450 мм | 8600 м²/ч | 170 л | 48 В / 85 А·ч | 3–4 ч | |
| US-1900 | полукабина | 1900 мм | 13 000 м²/ч | 180 л | 48 В / 100 А·ч | 4–5 ч | |
| US-1900S | полукабина | 1900 мм | 15 000 м²/ч | 200 л | 48 В / 100 А·ч | 4–5 ч | |
| UR-2000 | кабина | 2000 мм | 18 000 м²/ч | 180 л | 48 В / 100 А·ч | 4–5 ч | |
| UR-2000S | кабина | 2000 мм | 24 600 м²/ч | 220 л | 48 В / 150 А·ч | 6–8 ч | |
| UR-2000SS | кабина | 2000 мм | 24 600 м²/ч | 220 л | 48 В / 150 А·ч | 6–8 ч | |
| UR-2100 | кабина | 2100 мм | 25 600 м²/ч | 230 л | 48 В / 150 А·ч | 6–8 ч | |
| UR-2200 | кабина | 2200 мм | 22 000 м²/ч | 240 л | 48 В / 300 А·ч | 5–6 ч | |
| UR-2200S | кабина · пушка тумана | 2200 мм | 21 000 м²/ч | 200 л | 48 В / 150 А·ч | 4–5 ч | |
| UR-2200SS | кабина · пушка тумана | 2200 мм | 22 000 м²/ч | 220 л | — | 3–5 ч |
Добавьте технику в набор — несколько моделей, у каждой своё количество. Менеджер посчитает покупку, аренду или рассрочку и пришлёт предложение.